מערכת יחסים: התאמה
iNaturalist Israel | World Register of Marine Species | |
---|---|---|
פילום Chordata (הורה: ממלכה Animalia) | התאמה | פילום Chordata (הורה: ממלכה Animalia) |
כיסוי במורד העץ הטקסונומי: דרגת מין
שלם: כן
טקסון מקושר | דירוג | דרגת כיסוי במורד העץ הטקסונומי: | מקור |
---|---|---|---|
Cephalochordata | תת-מערכה | תת מין | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Tunicata | תת-מערכה | תת מין | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Elasmobranchii | מחלקה | מין | Catalog of Fishes |
Holocephali | מחלקה | מין | Catalog of Fishes |
Sarcopterygii | מחלקה | מין | Catalog of Fishes |
Petromyzonti | מחלקה | מין | Catalog of Fishes |
Myxini | מחלקה | מין | Catalog of Fishes |
Reptilia | מחלקה | תת מין | Reptile Database: 21 December 2019 |
Amphibia | מחלקה | מין | Amphibian Species of the World 6.0 |
Aves | מחלקה | תת מין | Clements Checklist v2021 |
Mammalia | מחלקה | מין | Mammal Diversity Database. 2019 |
Actinopterygii | מחלקה | מין | Catalog of Fishes |
טקסון שסומן |
---|
Agnatha |
Aves |
Sarcopterygii |
Aves |
הערות על מסגרת הטקסון:
Since WoRMs no longer recognizes chordate taxa such as reptiles that are deeply ebedded in iNat (as iconic taxa etc.) were following Catalog of Life for the Chordates node