Важный пост с долгожданной аналитической таблицей о региональном срезе бэклога. Ровно такой же пост мы опубликовали в середине ноября: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/44051-regionalnyy-srez-bekloga . Давайте посмотрим, что поменялось за три месяца.
Методика. Выгрузка бэклога в формате csv теперь имеет поле "Административка1", благодаря чему мы автоматически знаем, к какому региону относится какое наблюдение. Мы раскидали весь бэклог по регионам и соотнесли с определенными наблюдениями. Единичные наблюдения из сопредельных государств (Эстония, Финляндия, Украина и проч.) отправлены в "потеряшки". Статистика по Москве/области, Питеру/области, Севастополю/Крыму выгружена отдельно по соответствующим уточненным контурам. Итоговая таблица (см. ниже) отсортирована по доле неопределенных наблюдений - от наименьшей к наибольшей. В ней снова много важных закономерностей и региональных деталей.
О важном:
1) В активно курируемых регионах доля неопределенных наблюдений не превышает 7%. Таких регионов к середине февраля - уже 21 штука (три месяца назад было всего 8). Больше половины (12 регионов) - из Средней России ("зона Маевского"). Налицо активная работа экспертов по этим регионам.
2) Абсолютные лидеры - Марий Эл и Томская область. Это скорее исключения, где есть очень активные наблюдатели, которые много снимают и при этом точно знают, что и как фотографировать. Собственно, @vladimirbakutov обеспечивает 58% данных из Марий Эл, а @aleksandrebel - 65% данных по Томской области. В целом, порог 6-7% - это наш "мёртвый объём", т.е. наблюдения, которые по разным причинам не могут быть определены в принципе (фенофазы, отсутствие нужных деталей, брак съёмки), особенно в регионах с активными студенческими и школьными практиками.
3) В нижней стороне списка - как и прежде, аридные (пустынные, сухостепные) и горные регионы нашей страны. Сейчас 16 регионов имеет свыше 20% неопределенных наблюдений (три месяца назад было 20 регионов). Меньше всего доля определенных наблюдений в Северной Осетии и Ингушетии. У нас по-прежнему нет универсальных (т.е. хорошо знающих все группы) региональных экспертов по Кавказу и юго-востоку европейской части.
4) Сейчас 48 регионов-середнячков находятся в узком диапазоне от 7,5 до 19,8% неопределенных наблюдений (было 58), многие поднялись вверх, достигнув "мёртвого объёма".
5) Справедливости ради сравним две таблицы - новую и старую. Оказывается, что самый большой прогресс в деле сокращения бэклога достигнут именно в отстающих регионах, на которые мы обратили внимание в прошлый раз: Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia -16,63%, Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora -10,93%, Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora -9,69%, Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora -9,55%, Флора Чечни | Chechen Republic Flora -6,24%.
6) Напротив, самый большой прирост бэклога (в процентах) тут: Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 7,04%, Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 6,87%, Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 4,73%, Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 2,94%, Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2,1%.
Надеюсь, эта таблица поможет экспертам сориентироваться и чаще использовать географические фильтры для целенаправленного определения растений из регионов со знакомой флорой. Не забывайте, что эта статистика достаточно подвижна, однако она дает хорошее представление о том, в какой "форме" находится наш массив данных с точки зрения самого важного показателя - определения таксономической принадлежности растений.
Место | Проект | Число определенных наблюдений | Число неопределенных наблюдений | Общее число наблюдений | Доля неопределенного |
1 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 2221 | 79 | 2300 | 3,43 |
2 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 6718 | 254 | 6972 | 3,64 |
3 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 17982 | 761 | 18743 | 4,06 |
4 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 19577 | 880 | 20457 | 4,3 |
5 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 1837 | 94 | 1931 | 4,87 |
6 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 18992 | 986 | 19978 | 4,94 |
7 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 1260 | 68 | 1328 | 5,12 |
8 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 3120 | 170 | 3290 | 5,17 |
9 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 77311 | 4397 | 81708 | 5,38 |
10 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 13688 | 801 | 14489 | 5,53 |
11 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 2768 | 172 | 2940 | 5,85 |
12 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 18630 | 1168 | 19798 | 5,9 |
13 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 8614 | 550 | 9164 | 6 |
14 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 2445 | 158 | 2603 | 6,07 |
15 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 15435 | 1007 | 16442 | 6,12 |
16 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 2111 | 136 | 2247 | 6,05 |
17 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 7880 | 525 | 8405 | 6,25 |
18 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 30516 | 2135 | 32651 | 6,54 |
19 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 22064 | 1580 | 23644 | 6,68 |
20 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 31287 | 2254 | 33541 | 6,72 |
21 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 25164 | 1858 | 27022 | 6,88 |
22 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 88697 | 7238 | 95935 | 7,54 |
23 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 19656 | 1640 | 21296 | 7,7 |
24 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 19757 | 1662 | 21419 | 7,76 |
25 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 5231 | 478 | 5709 | 8,37 |
26 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 2664 | 248 | 2912 | 8,52 |
27 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 5803 | 540 | 6343 | 8,51 |
28 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 731 | 72 | 803 | 8,97 |
29 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 4012 | 407 | 4419 | 9,21 |
30 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 39935 | 4197 | 44132 | 9,51 |
31 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 4470 | 478 | 4948 | 9,66 |
32 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 10687 | 1214 | 11901 | 10,2 |
33 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 9578 | 1148 | 10726 | 10,7 |
34 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 9850 | 1185 | 11035 | 10,74 |
35 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 4303 | 527 | 4830 | 10,91 |
36 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 11461 | 1435 | 12896 | 11,13 |
37 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 4185 | 545 | 4730 | 11,52 |
38 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 3524 | 468 | 3992 | 11,72 |
39 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 9554 | 1295 | 10849 | 11,94 |
40 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 33726 | 4720 | 38446 | 12,28 |
41 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 2527 | 355 | 2882 | 12,32 |
42 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 2862 | 405 | 3267 | 12,4 |
43 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 3085 | 460 | 3545 | 12,98 |
44 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 25765 | 3887 | 29652 | 13,11 |
45 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1092 | 168 | 1260 | 13,33 |
46 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 135 | 21 | 156 | 13,46 |
47 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 25458 | 4035 | 29493 | 13,68 |
48 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 10232 | 1654 | 11886 | 13,92 |
49 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 3859 | 635 | 4494 | 14,13 |
50 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 889 | 156 | 1045 | 14,93 |
51 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 3378 | 593 | 3971 | 14,93 |
52 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 1312 | 229 | 1541 | 14,86 |
53 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 4119 | 742 | 4861 | 15,26 |
54 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 9832 | 1776 | 11608 | 15,3 |
55 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 20015 | 3633 | 23648 | 15,36 |
56 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 18208 | 3418 | 21626 | 15,81 |
57 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 1333 | 251 | 1584 | 15,85 |
58 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 30530 | 5771 | 36301 | 15,9 |
59 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 833 | 158 | 991 | 15,94 |
60 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 2865 | 548 | 3413 | 16,06 |
61 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 13186 | 2550 | 15736 | 16,2 |
62 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 7853 | 1577 | 9430 | 16,72 |
63 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 3309 | 678 | 3987 | 17,01 |
64 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 7598 | 1571 | 9169 | 17,13 |
65 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 2559 | 567 | 3126 | 18,14 |
66 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 10766 | 2464 | 13230 | 18,62 |
67 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 384 | 92 | 476 | 19,33 |
68 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 24613 | 5938 | 30551 | 19,44 |
69 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 118 | 29 | 147 | 19,73 |
70 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 4264 | 1136 | 5400 | 21,04 |
71 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 6564 | 1872 | 8436 | 22,19 |
72 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 27350 | 8011 | 35361 | 22,65 |
73 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 4056 | 1221 | 5277 | 23,14 |
74 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 366 | 115 | 481 | 23,91 |
75 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 204 | 70 | 274 | 25,55 |
76 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 2909 | 1010 | 3919 | 25,77 |
77 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 13471 | 4903 | 18374 | 26,68 |
78 | Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found | 429 | 177 | 606 | 29,21 |
79 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 1240 | 517 | 1757 | 29,43 |
80 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 1886 | 827 | 2713 | 30,48 |
81 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1465 | 662 | 2127 | 31,12 |
82 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 773 | 367 | 1140 | 32,19 |
83 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 749 | 385 | 1134 | 33,95 |
84 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 122 | 63 | 185 | 34,05 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 56 | 34 | 90 | 37,78 |
86 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 166 | 101 | 267 | 37,83 |
תגובות
Бэклог Костромской области весьма своеобразный - на 80% состоит из определенных злаков и осок, вполне поддающихся проверке (если за последнюю пару недель туда никто не сходил и не подтвердил их).
А можно пост о том, как поменялась обстановка между странами за последнее время, а то давно такого не было, а раз эксперты усердно работают, может, это привело к подвижкам?
https://www.gbif.org/occurrence/charts?dataset_key=50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7&taxon_key=7707728
Пока третьи по всем позициям. Разрывы огромные, поэтому это надолго. Впереди США и Канада. Канаду летом обгоним, не раньше. Так что там всё стабильно
Спасибо!
הוספת תגובה