Зафиксируем статистику для истории нашего проекта на сегодняшний день: 19000 наблюдений на 878 видов наш проект включает 01 января 2021 г. в 20:00 MSK. Статистика проекта: 19000 наблюдений - 878 видов - 399 экспертов - 128 наблюдателей.
1. Самые активные участники (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Наблюдений |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 3385 |
2 | @sergilus | 2163 |
3 | @fedascheva | 723 |
4 | @anna-sinichkina | 469 |
5 | @tbsilaeva | 425 |
6 | @nastyakalinkina | 399 |
7 | @zavaryckina_anastasia | 390 |
8 | @irinaber | 343 |
9 | @elena_pismarkina | 312 |
10 | @angelinaguryanova | 298 |
Место | Наблюдатель | Число видов |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 544 |
2 | @sergilus | 322 |
3 | @anna-sinichkina | 288 |
4 | @nastyakalinkina | 285 |
5 | @andrey_rodyushkin | 242 |
6 | @konusovadasha | 241 |
7 | @angelinaguryanova | 239 |
8 | @tbsilaeva | 230 |
9 | @kristina_kachanova | 214 |
10 | @zavaryckina_anastasia | 207 |
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 7350 |
2 | @convallaria1128 | 4493 |
3 | @tbsilaeva | 3050 |
4 | @igor_kuzmin | 1740 |
5 | @phlomis_2019 | 1518 |
6 | @julia_shner | 1431 |
7 | @madmanserg | 1396 |
8 | @vadim_prokhorov | 1369 |
9 | @aleks-khimin | 1050 |
10 | @kastani | 749 |
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 303 |
2 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 218 |
3 | Кипрей Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 188 |
4 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 187 |
5 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 180 |
6 | Ландыш Майский (Convallaria majalis) | 165 |
7 | Клён Остролистный (Acer platanoides) | 160 |
8 | Клён Американский (Acer negundo) | 159 |
9 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 159 |
10 | Пижма Обыкновенная (Tanacetum vulgare) | 158 |
11 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 158 |
12 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 157 |
13 | Дуб Черешчатый (Quercus robur) | 156 |
14 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 154 |
15 | Земляника Зелёная (Fragaria viridis) | 153 |
Зафиксируем статистику для истории проекта на сегодняшний день: 18156 наблюдений на 873 вида наш проект включает 25 ноября 2020 г. в 17:30 MSK. Статистика проекта: 18156 наблюдений - 873 вида - 390 экспертов - 129 наблюдателей.
1. Самые активные участники (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Наблюдений |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 3381 |
2 | @sergilus | 1513 |
3 | @fedascheva | 704 |
4 | @anna-sinichkina | 464 |
5 | @tbsilaeva | 418 |
6 | @nastyakalinkina | 397 |
7 | @zavaryckina_anastasia | 387 |
8 | @irinaber | 344 |
9 | @elena_pismarkina | 309 |
10 | @angelinaguryanova | 297 |
2. Самые активные участники (число видов)
Место | Наблюдатель | Число видов |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 543 |
2 | @anna-sinichkina | 286 |
3 | @nastyakalinkina | 284 |
4 | @sergilus | 248 |
5 | @angelinaguryanova | 239 |
6 | @andrey_rodyushkin | 237 |
7 | @konusovadasha | 237 |
8 | @tbsilaeva | 224 |
9 | @kristina_kachanova | 208 |
10 | @zavaryckina_anastasia | 207 |
3. Самые активные эксперты для наблюдений
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 7228 |
2 | @convallaria1128 | 4116 |
3 | @tbsilaeva | 2717 |
4 | @igor_kuzmin | 1724 |
5 | @phlomis_2019 | 1515 |
6 | @vadim_prokhorov | 1348 |
7 | @madmanserg | 1299 |
8 | @julia_shner | 1204 |
9 | @aleks-khimin | 1033 |
10 | @kastani | 740 |
4. Наиболее часто регистрируемые виды растений
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 298 |
2 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 210 |
3 | Кипрей Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 182 |
4 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 174 |
5 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 170 |
6 | Ландыш Майский (Convallaria majalis) | 162 |
7 | Клён Остролистный (Acer platanoides) | 153 |
8 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 153 |
9 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 151 |
10 | Пижма Обыкновенная (Tanacetum vulgare) | 151 |
11 | Клён Американский (Acer negundo) | 150 |
12 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 150 |
13 | Дуб Черешчатый (Quercus robur) | 148 |
14 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 146 |
15 | Земляника Зелёная (Fragaria viridis) | 144 |
Зафиксируем статистику для истории проекта: 16059 наблюдений на 833 вида наш проект достиг 04 августа 2020 г. в 20:00 MSK. Статистика проекта: 16061 наблюдений - 833 вида - 355 экспертов - 123 наблюдателя.
1. Самые активные участники (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Наблюдений |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 3283 |
2 | @sergilus | 1236 |
3 | @fedascheva | 486 |
4 | @anna-sinichkina | 404 |
5 | @zavaryckina_anastasia | 363 |
6 | @nastyakalinkina | 359 |
7 | @angelinaguryanova | 277 |
8 | @konusovadasha | 269 |
9 | @nastyakochetkova | 266 |
10 | @mariatyapuhina | 251 |
2. Самые активные участники (число видов)
Место | Наблюдатель | Число видов |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 529 |
2 | @sergilus | 223 |
3 | @fedascheva | 101 |
4 | @anna-sinichkina | 267 |
5 | @zavaryckina_anastasia | 201 |
6 | @nastyakalinkina | 265 |
7 | @angelinaguryanova | 228 |
8 | @konusovadasha | 233 |
9 | @nastyakochetkova | 183 |
10 | @mariatyapuhina | 185 |
3. Самые активные эксперты для наблюдений
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 6355 |
2 | @convallaria1128 | 3089 |
3 | @tbsilaeva | 2132 |
4 | @igor_kuzmin | 1563 |
5 | @phlomis_2019 | 1454 |
6 | @madmanserg | 1312 |
7 | @vadim_prokhorov | 1171 |
8 | @julia_shner | 1091 |
9 | @aleks-khimin | 990 |
10 | @kastani | 633 |
4. Наиболее часто регистрируемые виды растений
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 293 |
2 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 198 |
3 | Кипрей Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 174 |
4 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 165 |
5 | Ландыш Майский (Convallaria majalis) | 161 |
6 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 156 |
7 | Клён Остролистный (Acer platanoides) | 149 |
8 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 145 |
9 | Дуб Черешчатый (Quercus robur) | 143 |
10 | Цикорий (Cichorium intybus) | 141 |
11 | Пижма Обыкновенная (Tanacetum vulgare) | 134 |
12 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 130 |
13 | Клён Американский (Acer negundo) | 128 |
14 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 127 |
15 | Трёхрёберник Продырявленный (Tripleurospermum inodorum) | 126 |
Дорогие друзья!
Наш проект "Флора Мордовии" прошел отметку в 15 000 наблюдений и занимает уверенное тринадцатое место среди участников портала "Флора России" по числу наблюдений. На очередные 5 000 наблюдений ушло чуть меньше одного месяца!
Наша статистика: 15 338 наблюдений - 825 видов - 341 эксперт - 114 наблюдателей.
Давайте отметим тех наблюдателей, кто загрузил самое большое число видов в июле:
Зафиксируем статистику для истории проекта: 10000 наблюдений на 775 видов наш проект достиг 28 июня 2020 г. в 23:33 MSK. Десятитысячным стало наблюдение Ячменя гривастого - Hordeum jubatum (https://www.inaturalist.org/observations/51274089) (автор - Марина Крыгина, @marinakrygina) Статистика проекта: 10000 наблюдений - 775 видов - 264 эксперта - 68 наблюдателей.
1. Самые активные участники (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Число наблюдений |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 3265 |
2 | @sergilus | 1231 |
3 | @zavaryckina_anastasia | 344 |
4 | @nastyakalinkina | 344 |
5 | @anna-sinichkina | 333 |
6 | @angelinaguryanova | 261 |
7 | @nastyakochetkova | 252 |
8 | @konusovadasha | 236 |
9 | @vadim98 | 232 |
10 | @elena_pismarkina | 228 |
2. Самые активные участники (число видов)
Место | Наблюдатель | Число видов |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 527 |
2 | @nastyakalinkina | 256 |
3 | @anna-sinichkina | 229 |
4 | @sergilus | 222 |
5 | @angelinaguryanova | 218 |
6 | @konusovadasha | 209 |
7 | @zavaryckina_anastasia | 194 |
8 | @kristina_kachanova | 176 |
9 | @nastyakochetkova | 175 |
10 | @marinakrygina | 174 |
3. Самые активные эксперты для наблюдений
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 4243 |
2 | @convallaria1128 | 1849 |
3 | @phlomis_2019 | 1364 |
4 | @madmanserg | 1094 |
5 | @julia_shner | 903 |
6 | @vadim_prokhorov | 882 |
7 | @igor_kuzmin | 849 |
8 | @tbsilaeva | 711 |
9 | @svg52 | 544 |
10 | @aleks-khimin | 516 |
4. Наиболее часто регистрируемые виды растений
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 254 |
2 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 135 |
3 | Кипрей Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 134 |
4 | Ландыш Майский (Convallaria majalis) | 131 |
5 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 111 |
6 | Клён Остролистный (Acer platanoides) | 110 |
7 | Дуб Черешчатый (Quercus robur) | 109 |
8 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 103 |
9 | Малина (Rubus idaeus) | 86 |
10 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 82 |
11 | Липа Сердцевидная (Tilia cordata) | 81 |
12 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 78 |
13 | Рябина Обыкновенная (Sorbus aucuparia) | 78 |
14 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 77 |
15 | Осина (Populus tremula) | 76 |
1. Самые активные участники (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Число наблюдений |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 3263 |
2 | @sergilus | 1229 |
3 | @vadim98 | 232 |
4 | @elena_pismarkina | 227 |
5 | @esinm | 164 |
6 | @nastyakalinkina | 163 |
7 | @eugenelsaransk | 162 |
8 | @anna-sinichkina | 154 |
9 | @irinaber | 148 |
10 | @pankova_l | 138 |
2. Самые активные участники (число видов)
Место | Наблюдатель | Число видов |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 526 |
2 | @sergilus | 222 |
3 | @vadim98 | 90 |
4 | @elena_pismarkina | 121 |
5 | @esinm | 94 |
6 | @nastyakalinkina | 146 |
7 | @eugenelsaransk | 101 |
8 | @anna-sinichkina | 113 |
9 | @irinaber | 119 |
10 | @pankova_l | 121 |
3. Самые активные эксперты для наблюдений
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 2635 |
2 | @convallaria1128 | 1376 |
3 | @phlomis_2019 | 1260 |
4 | @madmanserg | 1012 |
5 | @julia_shner | 801 |
6 | @svg52 | 519 |
7 | @eduard_garin | 439 |
8 | @aleks-khimin | 437 |
9 | @vadim_prokhorov | 384 |
10 | @igor_kuzmin | 380 |
11 | @kastani | 255 |
4. Наиболее часто регистрируемые виды растений
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 241 |
2 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 125 |
3 | Ландыш Майский (Convallaria majalis) | 121 |
4 | Кипрей Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 109 |
5 | Клён Остролистный (Acer platanoides) | 101 |
6 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 96 |
7 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 96 |
8 | Дуб Черешчатый (Quercus robur) | 91 |
9 | Малина (Rubus idaeus) | 72 |
10 | Липа Сердцевидная (Tilia cordata) | 70 |
1. Самые активные участники (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Наблюдений |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 3260 |
2 | @sergilus | 1222 |
3 | @vadim98 | 232 |
4 | @elena_pismarkina | 226 |
5 | @eugenelsaransk | 160 |
6 | @esinm | 160 |
7 | @irinaber | 131 |
8 | @nataliyamoiseeva | 113 |
9 | @nastyakalinkina | 78 |
10 | @obruchnikova99 | 70 |
11 | @anna-sinichkina | 66 |
12 | @mariatyapuhina | 40 |
2. Самые активные участники (число видов)
Место | Наблюдатель | Число видов |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 526 |
2 | @sergilus | 219 |
3 | @vadim98 | 90 |
4 | @elena_pismarkina | 121 |
5 | @eugenelsaransk | 99 |
6 | @esinm | 93 |
7 | @irinaber | 107 |
8 | @nataliyamoiseeva | 94 |
9 | @nastyakalinkina | 77 |
10 | @obruchnikova99 | 67 |
11 | @anna-sinichkina | 48 |
12 | @mariatyapuhina | 40 |
3. Самые активные эксперты для наблюдений
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 1854 |
2 | @convallaria1128 | 1212 |
3 | @phlomis_2019 | 1204 |
4 | @madmanserg | 1001 |
5 | @julia_shner | 773 |
6 | @svg52 | 515 |
7 | @eduard_garin | 411 |
8 | @aleks-khimin | 359 |
9 | @vadim_prokhorov | 298 |
10 | @igor_kuzmin | 257 |
4. Наиболее часто регистрируемые виды растений
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Pinus sylvestris (Сосна Обыкновенная) | 234 |
2 | Convallaria majalis (Ландыш Майский) | 114 |
3 | Urtica dioica (Крапива Двудомная) | 114 |
4 | Chamaenerion angustifolium (Кипрей Узколистный) | 107 |
5 | Acer platanoides (Клён Остролистный) | 92 |
6 | Betula pendula (Берёза Повислая) | 91 |
7 | Quercus robur (Дуб Черешчатый) | 83 |
8 | Aegopodium podagraria (Сныть Обыкновенная) | 82 |
9 | Rubus idaeus (Малина) | 69 |
10 | Picea abies (Ель Обыкновенная) | 65 |
11 | Sorbus aucuparia (Рябина Обыкновенная) | 61 |
12 | Tilia cordata (Липа Сердцевидная) | 61 |
13 | Fragaria vesca (Земляника Лесная) | 60 |
14 | Chelidonium majus (Чистотел Большой) | 60 |
15 | Fragaria viridis (Земляника Зелёная) | 60 |
1. Самые активные участники (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Число наблюдений |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 2874 |
2 | @sergilus | 1034 |
3 | @vadim98 | 229 |
4 | @elena_pismarkina | 226 |
5 | @eugenelsaransk | 159 |
6 | @esinm | 117 |
7 | @nataliyamoiseeva | 101 |
8 | @irinaber | 97 |
9 | @sharikovmaks | 39 |
10 | @naturalist16084 | 36 |
2. Самые активные участники (число видов)
Место | Наблюдатель | Число видов |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 517 |
2 | @sergilus | 200 |
3 | @elena_pismarkina | 121 |
4 | @eugenelsaransk | 98 |
5 | @vadim98 | 88 |
6 | @nataliyamoiseeva | 88 |
7 | @irinaber | 84 |
8 | @esinm | 76 |
9 | @naturalist16084 | 36 |
10 | @sharikovmaks | 30 |
3. Самые активные эксперты для наблюдений
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @hapugin88 | 1374 |
2 | @phlomis_2019 | 1114 |
3 | @convallaria1128 | 1000 |
4 | @madmanserg | 993 |
5 | @julia_shner | 670 |
6 | @svg52 | 505 |
7 | @eduard_garin | 404 |
8 | @aleks-khimin | 332 |
9 | @sesquicentennial | 195 |
10 | @nicolayfadeev | 194 |
Дорогие друзья!
Напоминаем, что опубликован регламент 1/8 финала Командного кубка России по фотофиксации дикорастущих растений на платформе iNaturalist 2020 года. Старт в субботу 30 мая (по местному времени).
Будет работать табло соревнований.
Приглашаем к участию всех участников платформы iNaturalist, загружавших в мае наблюдения растений из Мордовии:
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @sergilus | 626 | 176 |
2 | @hapugin88 | 512 | 137 |
3 | @eugenelsaransk | 125 | 84 |
4 | @irinaber | 86 | 76 |
5 | @esinm | 112 | 73 |
6 | @vadim98 | 131 | 59 |
7 | @nataliyamoiseeva | 18 | 18 |
8 | @sharikovmaks | 23 | 18 |
9 | @maximryzhov | 13 | 13 |
10 | @naturalist5430 | 4 | 4 |
11 | @linalina | 2 | 2 |