Дорогие друзья!
Я пропустил в беготне традиционные полугодовые итоги рейтинга регионов. Табличка внизу построена путем автоматического сравнения рейтинга регионов на 31.12.2020 и 2.07.2021, т.е. за 6 месяцев 2021 года. Отсортировано по последнему столбику, который показывает взлёт или падение в рейтинге регионов. Лидеры - Пензенская область и Ставропольский край, за ними Ульяновская область и Магаданская область. Эти четыре региона поднялись выше, чем на 10 мест.
В конце рейтинга регионы, по которым в этом полугодии диспропорционально низкая активность загрузки новых данных, из-за чего они понемногу опускаются в рейтинге. В лидерах антирейтинга - Дальний Восток (Сахалинская область, Хабаровский край, Амурская область) и Удмуртия. Эти регионы потеряли в рейтинге от 5 до 7 мест.
Большинство регионов имеют стабильные места - 66 субъектов находятся в диапазоне роста/падения от 0 до 3 мест. Это связано с постепенным накоплением данных и увеличением отрывов.
Место в конце 2020 г. | Проект | Наблюдений в конце 2020 г. | Мест вверх/вниз |
---|---|---|---|
61 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 2497 | 18 |
67 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1380 | 16 |
57 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 2763 | 11 |
79 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 315 | 10 |
12 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 22749 | 7 |
70 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 1194 | 6 |
32 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 9354 | 5 |
20 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 17815 | 4 |
17 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 18971 | 4 |
71 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 1161 | 3 |
9 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 24397 | 3 |
77 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 650 | 3 |
31 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 9427 | 3 |
63 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 2137 | 3 |
81 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 164 | 3 |
76 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 689 | 3 |
83 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 117 | 2 |
21 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 16586 | 2 |
25 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 12106 | 2 |
28 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 9883 | 2 |
43 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 4252 | 2 |
36 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 7659 | 2 |
24 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 12838 | 2 |
41 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 4741 | 1 |
39 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 6004 | 1 |
46 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 3971 | 1 |
10 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 24228 | 1 |
5 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 30756 | 1 |
37 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 7532 | 0 |
3 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 39776 | 0 |
18 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 18815 | 0 |
14 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 19885 | 0 |
33 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 9138 | 0 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 116 | 0 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 55 | 0 |
44 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 4043 | 0 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 76480 | 0 |
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 86398 | 0 |
11 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 23640 | 0 |
47 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 3932 | -1 |
34 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 8487 | -1 |
82 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 125 | -1 |
58 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 2719 | -1 |
7 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 30074 | -1 |
35 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 7752 | -1 |
65 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 1822 | -1 |
38 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 6050 | -1 |
54 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 2970 | -2 |
48 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 3923 | -2 |
40 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 5699 | -2 |
73 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 884 | -2 |
22 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 14190 | -2 |
30 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 9462 | -2 |
13 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 21606 | -2 |
75 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 710 | -2 |
53 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 3080 | -2 |
51 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 3186 | -2 |
29 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 9763 | -2 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 19568 | -2 |
23 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 13285 | -2 |
78 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 326 | -2 |
80 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 202 | -2 |
52 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 3104 | -2 |
19 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 18443 | -2 |
69 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 1207 | -3 |
64 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 2097 | -3 |
62 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 2443 | -3 |
55 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 2874 | -3 |
60 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 2535 | -3 |
4 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 32800 | -3 |
26 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 11373 | -3 |
49 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 3848 | -3 |
68 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 1315 | -3 |
27 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 10121 | -3 |
59 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 2619 | -3 |
8 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 25078 | -4 |
66 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 1652 | -4 |
45 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 4006 | -4 |
6 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 30232 | -4 |
16 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 19451 | -4 |
72 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1082 | -4 |
56 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 2848 | -5 |
42 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 4417 | -5 |
74 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 755 | -5 |
50 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 3309 | -7 |
תגובות
הוספת תגובה